电子价签的品质从显示模组开始。文字是否清晰、红色和黄色是否纯正、价签在冷柜里能否正常刷新、能用多少年,主要由电子纸模组内部决定——墨水膜片、背板、驱动芯片和波形——而不是外面的外壳。所以我们的 Classic、Lite、Slim 和 Rock 价签只采用中国两家头部电子纸模组厂的模组,两家都基于 E Ink 电子墨水膜片,并且每个主力尺寸都是双源供应。(Swift 系列是我们代理的 OEM 贴标产品,使用其厂家自己的模组供应。)
一家模组厂的模组生产线,以及我们产品中的一款四色价签。
电子纸显示模组是装进价签的完整显示单元:除射频板、电池和外壳以外的全部。每一层都影响顾客看到的效果。
| 层 | 作用 | 决定价签的什么 |
|---|---|---|
| 电子墨水膜片 | 数以百万计的微杯或微胶囊,装有带电的黑、白和彩色颜料粒子 | 对比度、色彩饱和度、可视角度、温度范围 |
| TFT 背板 | 薄膜晶体管阵列,为每个像素施加电压 | 分辨率、小字和条码的清晰度、均匀性 |
| 驱动芯片 | 把图像数据转换成每个像素的电压 | 刷新表现、功耗、是否支持局部刷新 |
| 柔性电路(FPC) | 连接屏幕与价签电路板 | 组装和使用中的机械可靠性 |
| 波形 | 驱动粒子移动的电压时序,按温度分别调校 | 色彩准确度、残影、刷新时间、低温表现 |
两款价签在规格表上可能一模一样,上了货架表现却差别很大。差别通常在模组:调校好的波形能让红色和黄色干净、没有残影,好的背板能让小字和条码保持锐利。这些都是价签厂事后无法弥补的,所以我们先选模组。
两家模组厂的所有模组都采用 E Ink 电子墨水膜片。以下为模组厂规格书中的典型数据:
| 类型 | 颜色 | 全刷时间 | 工作温度 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 黑白 | 黑、白 | 约 3 秒;支持局部刷新 | 0 至 50 °C | 价格变动频繁,更新最快 |
| 黑白冷冻款 | 黑、白 | 低温下更长 | −25 °C 起 | 冷冻柜、冷库 |
| 三色 | 黑、白、红 | 约 20 秒 | 0 至 40 °C | 用红色突出促销 |
| 四色 | 黑、白、红、黄 | 约 20 秒 | 0 至 40 °C | 用红色或黄色标示促销和会员价 |
| 全彩 | 黑、白、红、黄、绿、蓝 | 约 20 秒 | 0 至 50 °C | 大尺寸标牌、图片和品牌展示 |
四色电子纸在大角度下颜色依然清晰可读,保持画面不需要耗电。
彩色价签刷新比黑白价签慢,因为彩色粒子需要更长的驱动时序。对大多数门店来说这并不是限制:价格一天只变几次,而且更新在后台进行。
我们的显示模组采购自两家专业电子纸模组厂。两家都隶属上市集团,都基于 E Ink 电子墨水膜片,都覆盖我们自有系列的价签尺寸。以下数据来自它们自己公开的资料。
| 江西的模组厂 | 大连和浙江的模组厂 | |
|---|---|---|
| 成立 | 2015 年 | 2005 年 |
| 人员 | 约 1,050 名员工,其中研发 183 人 | 约 1,600 名员工;三个研发中心 |
| 生产 | 年出货量增长到约 4,400 万片模组 | 4 个生产基地、23 条生产线,每月约 1,170 万片模组 |
| 产品范围 | 1" 至 42":黑白、三色、四色、彩色、柔性和全贴合模组 | 0.97" 至 31.5":黑白(标准和冷冻)、三色、四色、全彩、柔性和段码屏 |
| 技术 | 自主定义 TFT 背板和驱动芯片,自有波形团队;107 项专利 | 专门的波形调校团队;88 项授权专利 |
| 认证 | ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、QC 080000;国家级绿色工厂;国家级制造业单项冠军产品 | ISO 9001、IATF 16949(汽车行业质量体系) |
模组厂的自动光学检测、包装时的相机检查和洁净室产线。
模组在装进价签前后要经过四道检查:
| 检查 | 检查内容 |
|---|---|
| 来料抽检 | 每批模组按规格书抽检外观、尺寸、连接器状态和标识。 |
| 上价签通电 | 在成品价签上驱动模组:全刷、彩色测试图、小字和条码,支持时测试局部刷新。 |
| 低温测试 | 价签在低温下刷新,冷冻款在冷冻条件下刷新,确认波形在额定范围内都能正常工作。 |
| 老化 | 抽样价签长时间反复刷新,以发现早期失效、残影或色彩漂移。 |
这些检查与测试与品控中介绍的产线测试并行;价签组装本身见SMT与组装和合作工厂。
是的。我们 Classic、Lite、Slim 和 Rock 价签的显示模组由两家专业模组厂生产,采用 E Ink 电子墨水膜片。
三色价签显示黑、白、红;四色价签再加上黄色。两者刷新时间都约 20 秒,工作温度都是 0 至 40 °C;四色多一种突出色,可用于促销或会员价。
我们的冷冻价签工作温度为 −25 至 +30 °C,采用专为冷冻柜设计的低温模组和波形。
屏幕本身的寿命通常比电池长:模组厂给出的正常使用寿命,标准黑白模组为 7 至 10 年,彩色模组为 5 至 7 年。电池寿命列在各产品页面上。
可以。告诉我们您需要的尺寸、颜色类型和温度范围;对有特殊要求的项目,我们可以推荐模组,并先在样品价签上测试。